Пятница, 29.03.2024, 08:52
Приветствую Вас Гость | RSS

Свежие новости рынка Форекс

Каталог статей

Главная » Статьи » Торговые роботы

Советник SD_Martingel
38982540 2010.11.26 06:26 balance Deposit 5 000.00
38982634 2010.11.26 06:27 sell 0.03 gbpusd 1.5736 0.0000 1.5716 2010.11.26 06:33 1.5743 0.00 0.00 0.00 -2.10
38983062 2010.11.26 06:33 sell 0.01 gbpusd 1.5740 0.0000 0.0000 2010.11.26 09:34 1.5736 0.00 0.00 0.00 0.40
38983674 2010.11.26 06:45 sell 0.02 gbpusd 1.5735 0.0000 1.5715 2010.11.26 07:37 1.5715 0.00 0.00 0.00 4.00
38989285 2010.11.26 07:45 sell 0.03 gbpusd 1.5708 0.0000 1.5688 2010.11.26 10:24 1.5688 0.00 0.00 0.00 6.00
38992864 2010.11.26 08:15 buy 0.03 gbpusd 1.5716 0.0000 1.5736 2010.11.26 09:37 1.5736 0.00 0.00 0.00 6.00
39001508 2010.11.26 09:45 buy 0.03 gbpusd 1.5735 0.0000 1.5650 2010.12.02 10:43 1.5650 0.00 0.00 -0.36 -25.50
39006832 2010.11.26 10:30 sell 0.03 gbpusd 1.5685 0.0000 1.5665 2010.11.26 10:41 1.5665 0.00 0.00 0.00 6.00
39008881 2010.11.26 10:45 buy 0.01 gbpusd 1.5674 0.0000 1.5650 2010.12.02 10:43 1.5650 0.00 0.00 -0.12 -2.40
39014419 2010.11.26 11:45 sell 0.01 gbpusd 1.5698 0.0000 1.5678 2010.11.26 11:56 1.5678 0.00 0.00 0.00 2.00
39015611 2010.11.26 12:00 sell 0.01 gbpusd 1.5676 0.0000 1.5656 2010.11.26 14:14 1.5656 0.00 0.00 0.00 2.00
39028191 2010.11.26 14:15 sell 0.01 gbpusd 1.5653 0.0000 1.5633 2010.11.26 14:30 1.5633 0.00 0.00 0.00 2.00
39031304 2010.11.26 14:45 buy 0.01 gbpusd 1.5618 0.0000 1.5650 2010.12.02 10:43 1.5650 0.00 0.00 -0.12 3.20
39031357 2010.11.26 14:45 sell 0.01 gbpusd 1.5615 0.0000 1.5595 2010.11.26 17:06 1.5595 0.00 0.00 0.00 2.00
39042203 2010.11.26 17:15 sell 0.01 gbpusd 1.5590 0.0000 1.5570 2010.11.29 01:38 1.5570 0.00 0.00 -0.05 2.00
39067241 2010.11.29 01:45 sell 0.01 gbpusd 1.5571 0.0000 1.5577 2010.11.29 12:00 1.5577 0.00 0.00 0.00 -0.60
39086064 2010.11.29 08:15 sell 0.01 gbpusd 1.5623 0.0000 1.5577 2010.11.29 12:00 1.5577 0.00 0.00 0.00 4.60
39109818 2010.11.29 12:30 sell 0.01 gbpusd 1.5573 0.0000 1.5553 2010.11.29 15:00 1.5553 0.00 0.00 0.00 2.00
39121532 2010.11.29 15:00 buy 0.01 gbpusd 1.5559 0.0000 1.5650 2010.12.02 10:43 1.5650 0.00 0.00 -0.10 9.10
39124603 2010.11.29 15:30 sell 0.01 gbpusd 1.5560 0.0000 1.5540 2010.11.29 15:39 1.5540 0.00 0.00 0.00 2.00
39126488 2010.11.29 15:45 sell 0.01 gbpusd 1.5552 0.0000 1.5532 2010.11.29 16:00 1.5532 0.00 0.00 0.00 2.00
39131573 2010.11.29 16:30 sell 0.01 gbpusd 1.5537 0.0000 1.5517 2010.11.30 09:50 1.5517 0.00 0.00 -0.04 2.00
39188731 2010.11.30 10:00 sell 0.01 gbpusd 1.5512 0.0000 1.5492 2010.11.30 14:35 1.5492 0.00 0.00 0.00 2.00
39221242 2010.11.30 14:45 buy 0.02 gbpusd 1.5492 0.0000 1.5650 2010.12.02 10:43 1.5650 0.00 0.00 -0.16 31.60
39221319 2010.11.30 14:45 sell 0.01 gbpusd 1.5489 0.0000 1.5532 2010.12.02 14:48 1.5532 0.00 0.00 -0.17 -4.30
39234349 2010.11.30 16:45 sell 0.01 gbpusd 1.5553 0.0000 1.5532 2010.12.02 14:48 1.5532 0.00 0.00 -0.17 2.10
39302071 2010.12.01 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.5613 0.0000 1.5532 2010.12.02 14:48 1.5532 0.00 0.00 -0.13 8.10
39413341 2010.12.02 10:45 buy 0.01 gbpusd 1.5661 0.0000 1.5615 2010.12.03 06:57 1.5615 0.00 0.00 -0.02 -4.60
39422120 2010.12.02 12:00 buy 0.01 gbpusd 1.5611 0.0000 1.5615 2010.12.03 06:57 1.5615 0.00 0.00 -0.02 0.40
39422137 2010.12.02 12:00 buy 0.02 gbpusd 1.5611 0.0000 1.5615 2010.12.03 06:57 1.5615 0.00 0.00 -0.04 0.80
39440107 2010.12.02 14:45 buy 0.01 gbpusd 1.5542 0.0000 1.5615 2010.12.03 06:57 1.5615 0.00 0.00 -0.02 7.30
39440955 2010.12.02 14:48 buy 0.01 gbpusd 1.5536 0.0000 1.5615 2010.12.03 06:57 1.5615 0.00 0.00 -0.02 7.90
39443975 2010.12.02 15:00 sell 0.01 gbpusd 1.5523 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.46 -15.60
39446491 2010.12.02 15:15 sell 0.01 gbpusd 1.5529 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.46 -15.00
39467471 2010.12.02 17:30 sell 0.01 gbpusd 1.5591 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.46 -8.80
39467484 2010.12.02 17:30 sell 0.01 gbpusd 1.5591 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.46 -8.80
39508656 2010.12.03 07:00 buy 0.01 gbpusd 1.5623 0.0000 1.5643 2010.12.03 09:39 1.5643 0.00 0.00 0.00 2.00
39508683 2010.12.03 07:00 buy 0.01 gbpusd 1.5623 0.0000 1.5643 2010.12.03 09:39 1.5643 0.00 0.00 0.00 2.00
39520026 2010.12.03 09:45 buy 0.01 gbpusd 1.5640 0.0000 1.5660 2010.12.03 10:26 1.5660 0.00 0.00 0.00 2.00
39522341 2010.12.03 10:15 sell 0.01 gbpusd 1.5646 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.42 -3.30
39523620 2010.12.03 10:30 buy 0.01 gbpusd 1.5650 0.0000 1.5670 2010.12.03 11:03 1.5670 0.00 0.00 0.00 2.00
39527806 2010.12.03 11:15 buy 0.01 gbpusd 1.5667 0.0000 1.5687 2010.12.03 14:42 1.5687 0.00 0.00 0.00 2.00
39548088 2010.12.03 14:45 buy 0.01 gbpusd 1.5701 0.0000 1.5721 2010.12.03 17:01 1.5721 0.00 0.00 0.00 2.00
39548296 2010.12.03 14:45 sell 0.02 gbpusd 1.5698 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.88 3.80
39569117 2010.12.03 17:15 buy 0.01 gbpusd 1.5725 0.0000 1.5745 2010.12.03 18:21 1.5745 0.00 0.00 0.00 2.00
39574949 2010.12.03 18:30 buy 0.01 gbpusd 1.5757 0.0000 1.5777 2010.12.03 21:49 1.5777 0.00 0.00 0.00 2.00
39574991 2010.12.03 18:30 sell 0.02 gbpusd 1.5753 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.88 14.80
39586180 2010.12.03 22:03 buy 0.01 gbpusd 1.5781 0.0000 1.5743 2010.12.07 03:32 1.5743 0.00 0.00 -0.04 -3.80
39620452 2010.12.06 09:15 buy 0.01 gbpusd 1.5720 0.0000 1.5743 2010.12.07 03:32 1.5743 0.00 0.00 -0.02 2.30
39639369 2010.12.06 12:00 buy 0.01 gbpusd 1.5667 0.0000 1.5743 2010.12.07 03:32 1.5743 0.00 0.00 -0.02 7.60
39701267 2010.12.07 04:00 buy 0.01 gbpusd 1.5741 0.0000 1.5761 2010.12.07 08:16 1.5761 0.00 0.00 0.00 2.00
39715032 2010.12.07 08:45 buy 0.01 gbpusd 1.5768 0.0000 1.5788 2010.12.07 09:11 1.5788 0.00 0.00 0.00 2.00
39719405 2010.12.07 09:15 buy 0.01 gbpusd 1.5780 0.0000 1.5800 2010.12.07 10:41 1.5800 0.00 0.00 0.00 2.00
39727627 2010.12.07 10:45 buy 0.01 gbpusd 1.5803 0.0000 1.5771 2010.12.08 11:54 1.5771 0.00 0.00 -0.02 -3.20
39729965 2010.12.07 11:00 sell 0.03 gbpusd 1.5814 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -1.05 40.50
39798783 2010.12.07 23:30 buy 0.01 gbpusd 1.5752 0.0000 1.5771 2010.12.08 11:54 1.5771 0.00 0.00 -0.02 1.90
39828697 2010.12.08 07:45 buy 0.01 gbpusd 1.5698 0.0000 1.5771 2010.12.08 11:54 1.5771 0.00 0.00 0.00 7.30
39848086 2010.12.08 12:03 buy 0.01 gbpusd 1.5775 0.0000 1.5795 2010.12.08 12:45 1.5795 0.00 0.00 0.00 2.00
39853921 2010.12.08 13:15 buy 0.01 gbpusd 1.5784 0.0000 1.5804 2010.12.08 14:39 1.5804 0.00 0.00 0.00 2.00
39863063 2010.12.08 14:45 buy 0.01 gbpusd 1.5812 0.0000 1.5832 2010.12.08 15:45 1.5832 0.00 0.00 0.00 2.00
39923443 2010.12.09 03:24 buy 0.01 gbpusd 1.5829 0.0000 1.5795 2010.12.10 08:01 1.5795 0.00 0.00 -0.02 -3.40
39957142 2010.12.09 10:45 buy 0.01 gbpusd 1.5778 0.0000 1.5795 2010.12.10 08:01 1.5795 0.00 0.00 -0.02 1.70
40009166 2010.12.09 17:15 buy 0.01 gbpusd 1.5717 0.0000 1.5795 2010.12.10 08:01 1.5795 0.00 0.00 -0.02 7.80
40070227 2010.12.10 08:15 buy 0.01 gbpusd 1.5804 0.0000 1.5824 2010.12.10 08:39 1.5824 0.00 0.00 0.00 2.00
40073435 2010.12.10 08:45 buy 0.01 gbpusd 1.5818 0.0000 1.5838 2010.12.10 10:59 1.5838 0.00 0.00 0.00 2.00
40087510 2010.12.10 11:00 buy 0.01 gbpusd 1.5841 0.0000 1.5861 2010.12.10 11:03 1.5861 0.00 0.00 0.00 2.00
40092389 2010.12.10 11:30 buy 0.01 gbpusd 1.5832 0.0000 1.5821 2010.12.13 16:21 1.5821 0.00 0.00 -0.02 -1.10
40122026 2010.12.10 16:15 buy 0.01 gbpusd 1.5770 0.0000 1.5821 2010.12.13 16:21 1.5821 0.00 0.00 -0.02 5.10
40233090 2010.12.13 16:30 buy 0.01 gbpusd 1.5824 0.0000 1.5844 2010.12.13 16:32 1.5844 0.00 0.00 0.00 2.00
40236658 2010.12.13 16:45 buy 0.01 gbpusd 1.5852 0.0000 1.5872 2010.12.13 17:12 1.5872 0.00 0.00 0.00 2.00
40241942 2010.12.13 17:16 buy 0.01 gbpusd 1.5868 0.0000 1.5888 2010.12.13 18:31 1.5888 0.00 0.00 0.00 2.00
40241977 2010.12.13 17:16 sell 0.01 gbpusd 1.5863 0.0000 1.5679 2010.12.15 11:51 1.5679 0.00 0.00 -0.08 18.40
40250567 2010.12.13 19:00 buy 0.01 gbpusd 1.5886 0.0000 1.5906 2010.12.14 09:19 1.5906 0.00 0.00 -0.02 2.00
40298869 2010.12.14 10:18 buy 0.01 gbpusd 1.5878 0.0000 1.5898 2010.12.14 10:30 1.5898 0.00 0.00 0.00 2.00
40305924 2010.12.14 11:30 buy 0.01 gbpusd 1.5876 0.0000 1.5604 2010.12.31 16:11 1.5604 0.00 0.00 -0.33 -27.20
40323282 2010.12.14 14:30 buy 0.01 gbpusd 1.5823 0.0000 1.5604 2010.12.31 16:11 1.5604 0.00 0.00 -0.33 -21.90
40335074 2010.12.14 15:45 buy 0.01 gbpusd 1.5750 0.0000 1.5604 2010.12.31 16:11 1.5604 0.00 0.00 -0.33 -14.60
40654875 2010.12.20 00:00 buy 0.01 gbpusd 1.5517 0.0000 1.5604 2010.12.31 16:11 1.5604 0.00 0.00 -0.27 8.70
40656323 2010.12.20 00:15 sell 0.01 gbpusd 1.5511 0.0000 1.5491 2010.12.20 01:32 1.5491 0.00 0.00 0.00 2.00
40659746 2010.12.20 01:45 sell 0.01 gbpusd 1.5479 0.0000 1.5486 2010.12.20 16:18 1.5486 0.00 0.00 0.00 -0.70
40673992 2010.12.20 08:30 sell 0.01 gbpusd 1.5533 0.0000 1.5486 2010.12.20 16:18 1.5486 0.00 0.00 0.00 4.70
40721902 2010.12.20 16:30 sell 0.01 gbpusd 1.5493 0.0000 1.5499 2010.12.21 10:45 1.5499 0.00 0.00 -0.04 -0.60
40759243 2010.12.21 02:45 sell 0.01 gbpusd 1.5545 0.0000 1.5499 2010.12.21 10:45 1.5499 0.00 0.00 0.00 4.60
40793202 2010.12.21 11:00 sell 0.01 gbpusd 1.5492 0.0000 1.5472 2010.12.21 13:00 1.5472 0.00 0.00 0.00 2.00
40803083 2010.12.21 13:15 buy 0.02 gbpusd 1.5462 0.0000 1.5604 2010.12.31 16:11 1.5604 0.00 0.00 -0.50 28.40
40803156 2010.12.21 13:15 sell 0.01 gbpusd 1.5459 0.0000 1.5465 2010.12.21 17:19 1.5465 0.00 0.00 0.00 -0.60
40812441 2010.12.21 14:45 sell 0.01 gbpusd 1.5510 0.0000 1.5465 2010.12.21 17:19 1.5465 0.00 0.00 0.00 4.50
40833018 2010.12.21 17:45 sell 0.01 gbpusd 1.5465 0.0000 1.5445 2010.12.21 19:29 1.5445 0.00 0.00 0.00 2.00
40843387 2010.12.21 19:30 sell 0.01 gbpusd 1.5441 0.0000 1.5421 2010.12.22 14:55 1.5421 0.00 0.00 -0.04 2.00
40921536 2010.12.22 15:00 sell 0.01 gbpusd 1.5428 0.0000 1.5408 2010.12.22 15:20 1.5408 0.00 0.00 0.00 2.00
40925054 2010.12.22 15:30 buy 0.02 gbpusd 1.5390 0.0000 1.5604 2010.12.31 16:11 1.5604 0.00 0.00 -0.46 42.80
40935512 2010.12.22 17:30 sell 0.01 gbpusd 1.5389 0.0000 1.5369 2010.12.22 18:47 1.5369 0.00 0.00 0.00 2.00
40940928 2010.12.22 19:00 sell 0.01 gbpusd 1.5370 0.0000 1.5376 2010.12.23 13:20 1.5376 0.00 0.00 -0.13 -0.60
40967490 2010.12.23 05:15 sell 0.01 gbpusd 1.5422 0.0000 1.5376 2010.12.23 13:20 1.5376 0.00 0.00 0.00 4.60
41002245 2010.12.23 13:30 sell 0.01 gbpusd 1.5380 0.0000 1.5386 2010.12.27 16:59 1.5386 0.00 0.00 -0.08 -0.60
41002250 2010.12.23 13:30 sell 0.01 gbpusd 1.5380 0.0000 1.5386 2010.12.27 16:59 1.5386 0.00 0.00 -0.08 -0.60
41049525 2010.12.23 22:00 sell 0.01 gbpusd 1.5431 0.0000 1.5386 2010.12.27 16:59 1.5386 0.00 0.00 -0.08 4.50
41049529 2010.12.23 22:00 sell 0.01 gbpusd 1.5433 0.0000 1.5386 2010.12.27 16:59 1.5386 0.00 0.00 -0.08 4.70
41162696 2010.12.27 17:00 sell 0.01 gbpusd 1.5384 0.0000 1.5424 2010.12.28 15:29 1.5424 0.00 0.00 -0.04 -4.00
41185403 2010.12.28 01:00 sell 0.01 gbpusd 1.5444 0.0000 1.5424 2010.12.28 15:29 1.5424 0.00 0.00 0.00 2.00
41233074 2010.12.28 13:00 sell 0.01 gbpusd 1.5505 0.0000 1.5424 2010.12.28 15:29 1.5424 0.00 0.00 0.00 8.10
41250762 2010.12.28 15:30 sell 0.01 gbpusd 1.5418 0.0000 1.5398 2010.12.28 15:33 1.5398 0.00 0.00 0.00 2.00
41254494 2010.12.28 15:45 sell 0.01 gbpusd 1.5391 0.0000 1.5371 2010.12.28 16:07 1.5371 0.00 0.00 0.00 2.00
41259242 2010.12.28 16:15 sell 0.01 gbpusd 1.5375 0.0000 1.5355 2010.12.28 17:31 1.5355 0.00 0.00 0.00 2.00
41269104 2010.12.28 18:00 sell 0.01 gbpusd 1.5360 0.0000 1.5400 2010.12.30 16:39 1.5400 0.00 0.00 -0.17 -4.00
41331894 2010.12.29 15:30 sell 0.01 gbpusd 1.5416 0.0000 1.5400 2010.12.30 16:39 1.5400 0.00 0.00 -0.13 1.60
41347753 2010.12.29 19:00 sell 0.01 gbpusd 1.5485 0.0000 1.5400 2010.12.30 16:39 1.5400 0.00 0.00 -0.13 8.50
41417785 2010.12.30 16:45 sell 0.01 gbpusd 1.5396 0.0000 1.5376 2010.12.30 18:12 1.5376 0.00 0.00 0.00 2.00
41425252 2010.12.30 18:15 sell 0.01 gbpusd 1.5370 0.0000 1.5507 2011.01.03 08:48 1.5507 0.00 0.00 -0.08 -13.70
41431999 2010.12.30 20:15 sell 0.01 gbpusd 1.5426 0.0000 1.5507 2011.01.03 08:48 1.5507 0.00 0.00 -0.08 -8.10
41464897 2010.12.31 08:00 sell 0.01 gbpusd 1.5478 0.0000 1.5507 2011.01.03 08:48 1.5507 0.00 0.00 -0.04 -2.90
41494755 2010.12.31 13:45 sell 0.01 gbpusd 1.5536 0.0000 1.5507 2011.01.03 08:48 1.5507 0.00 0.00 -0.04 2.90
41504291 2010.12.31 16:15 buy 0.01 gbpusd 1.5599 0.0000 1.5619 2010.12.31 16:37 1.5619 0.00 0.00 0.00 2.00
41504297 2010.12.31 16:15 sell 0.02 gbpusd 1.5597 0.0000 1.5507 2011.01.03 08:48 1.5507 0.00 0.00 -0.08 18.00
41506555 2010.12.31 16:45 buy 0.01 gbpusd 1.5639 0.0000 1.5659 2010.12.31 16:59 1.5659 0.00 0.00 0.00 2.00
41508678 2010.12.31 17:00 buy 0.01 gbpusd 1.5656 0.0000 1.5552 2011.01.04 09:56 1.5552 0.00 0.00 -0.06 -10.40
41510321 2010.12.31 17:15 sell 0.02 gbpusd 1.5605 0.0000 1.5507 2011.01.03 08:48 1.5507 0.00 0.00 -0.08 19.60
41512213 2010.12.31 18:00 buy 0.01 gbpusd 1.5598 0.0000 1.5552 2011.01.04 09:56 1.5552 0.00 0.00 -0.06 -4.60
41517143 2011.01.03 00:03 buy 0.01 gbpusd 1.5551 0.0000 1.5552 2011.01.04 09:56 1.5552 0.00 0.00 -0.03 0.10
41540061 2011.01.03 09:15 sell 0.01 gbpusd 1.5502 0.0000 1.5482 2011.01.03 09:34 1.5482 0.00 0.00 0.00 2.00
41541085 2011.01.03 09:30 buy 0.01 gbpusd 1.5500 0.0000 1.5552 2011.01.04 09:56 1.5552 0.00 0.00 -0.03 5.20
41546036 2011.01.03 10:30 sell 0.01 gbpusd 1.5492 0.0000 1.5472 2011.01.03 10:48 1.5472 0.00 0.00 0.00 2.00
41553117 2011.01.03 12:00 sell 0.01 gbpusd 1.5466 0.0000 1.5446 2011.01.03 16:43 1.5446 0.00 0.00 0.00 2.00
41575053 2011.01.03 16:45 buy 0.02 gbpusd 1.5442 0.0000 1.5552 2011.01.04 09:56 1.5552 0.00 0.00 -0.05 22.00
41575130 2011.01.03 16:45 sell 0.01 gbpusd 1.5439 0.0000 1.5505 2011.01.05 15:11 1.5505 0.00 0.00 -0.10 -6.60
41580061 2011.01.03 17:15 sell 0.01 gbpusd 1.5498 0.0000 1.5505 2011.01.05 15:11 1.5505 0.00 0.00 -0.10 -0.70
41627939 2011.01.04 10:00 buy 0.01 gbpusd 1.5553 0.0000 1.5573 2011.01.04 10:13 1.5573 0.00 0.00 0.00 2.00
41628020 2011.01.04 10:00 sell 0.01 gbpusd 1.5550 0.0000 1.5505 2011.01.05 15:11 1.5505 0.00 0.00 -0.05 4.50
41629818 2011.01.04 10:15 buy 0.01 gbpusd 1.5574 0.0000 1.5594 2011.01.04 10:29 1.5594 0.00 0.00 0.00 2.00
41631519 2011.01.04 10:30 buy 0.01 gbpusd 1.5598 0.0000 1.5618 2011.01.04 10:43 1.5618 0.00 0.00 0.00 2.00
41633947 2011.01.04 10:45 buy 0.01 gbpusd 1.5617 0.0000 1.5637 2011.01.04 11:33 1.5637 0.00 0.00 0.00 2.00
41633998 2011.01.04 10:45 sell 0.01 gbpusd 1.5614 0.0000 1.5505 2011.01.05 15:11 1.5505 0.00 0.00 -0.05 10.90
41641173 2011.01.04 11:45 buy 0.01 gbpusd 1.5634 0.0000 1.5627 2011.01.05 09:21 1.5627 0.00 0.00 -0.03 -0.70
41670065 2011.01.04 16:45 buy 0.01 gbpusd 1.5580 0.0000 1.5627 2011.01.05 09:21 1.5627 0.00 0.00 -0.03 4.70
41759744 2011.01.05 15:15 sell 0.01 gbpusd 1.5500 0.0000 1.5480 2011.01.05 15:53 1.5480 0.00 0.00 0.00 2.00
41768500 2011.01.05 16:30 sell 0.01 gbpusd 1.5483 0.0000 1.5463 2011.01.05 16:53 1.5463 0.00 0.00 0.00 2.00
41771622 2011.01.05 17:00 sell 0.01 gbpusd 1.5463 0.0000 1.5469 2011.01.06 11:36 1.5469 0.00 0.00 -0.14 -0.60
41790222 2011.01.05 22:45 sell 0.01 gbpusd 1.5514 0.0000 1.5469 2011.01.06 11:36 1.5469 0.00 0.00 -0.14 4.50
0.00 0.00 -11.42 308.60
Closed P/L: 297.18
Категория: Торговые роботы | Добавил: nice1992 (14.01.2011)
Просмотров: 402 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Меню сайта
Форма входа
Категории раздела
Обзор финансовой прессы [17]
Ежедневний Аналитический Прогноз [10]
фундаментальный анализ [63]
Торговые роботы [2]
Торговые системы форекс [4]
Торговые стратегии [1]
Индикаторы форекс [0]
Форекс литература [0]
Новости рынка форекс [37]
..................
Forex: Курсы валют
EUR/USD0.000.00
GBP/USD0.000.00
USD/CHF0.000.00
USD/JPY0.000.00
Данные на 00:00 мск
информеры
forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex
Наш опрос
Как вам новости на сайте?
Всего ответов: 8
Статистика
Анализ сайта PR-CY.ru Сео анализ сайта Рейтинги сайтов о заработке в Сети
Google Adsense
Дурзья сайта
SEO блог
NewsForex.at.ua -лутшый ваш советник
Сделать бесплатный сайт с uCoz